Podaci o trgovini i prinosu akcije

Na kraju godine 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Broj akcija na tržištu 12,200,000 12,200,000 12,200,000 12,200,000 8,515,904 7,669,407
Broj akcionara 17,733 17,052 13,540 14,572 19,642 21,672
Promet (u mio SIT) 8,914 17,919 6,416 7,250 4,986 2,596
Prosečna tržišna kapitalizacija (u mio SIT) 53,617  42,102 26,266 26,283 16,992 12,362
Vrednost prometa (Promet/Prosečna tržišna kapitalizacija) 0.17 0.43 0.25 0.28 0.28 0.21
Knjigovodstvena vrednost akcija u SIT (Kapital Gorenje d.d./broj akcija) 4,786 4,452 3,939 3,508 3,005 2,600.37
Tržišna vrednost akcije 4,918 4,407 2,221 2,155 2,350 1,794
Udeo izmedju trž. i knjigovodstvene vrednosti akcije 1.03 0.99 0.56 0.61 0.78 0.69
Prinos akcije            
- kapitalsni u % 12.0 98.4 3.10 -9.1 33 20.9
- dividendni u % 2.2 1.8 3.25 0 0 0
- ukupno u % 14.2 100.2 6.35 -9.1 33 20.9
Dividenda na akciju u SIT 95 80 70 0 0 0
Čisti poslovni rezultat po akciji u SIT (Čisti poslovni rezultat/broj emitovanih akcija) 400.6 346.9 274.1 224.3 206.3 149.6